AI MDVR with 77GHz Radar AEBS Dashcam Recorder for 200m Vehicle Detection and Graded Deceleration Braking
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | Vanwin Tracking |
| प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
| मॉडल संख्या: | VW-9024C |
| दस्तावेज: | Truck technology risk contr...on.pdf |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | डिफ़ॉल्ट रूप से तटस्थ कार्टन बॉक्स पैकेज। यदि ऑर्डर 300 पीसी तक पहुंचता है तो कस्टमाइज़ पैकेज उपलब्ध |
| प्रसव के समय: | नमूनों के लिए 2-3 दिन, बड़े आदेशों के लिए 15-30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन या पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000pcs; |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रडार आवृत्ति: | 76 गीगाहर्ट्ज - 77 गीगाहर्ट्ज मिलीमीटर-वेव रडार / 4डी रडार | रडार चैनल और मोड: | 2टी4आर, एफएमसीडब्ल्यू (सीएस+डीबीएफ) |
|---|---|---|---|
| रडार डिटेक्शन रेंज: | 200 मीटर तक आगे का वाहन, 100 मीटर तक पैदल यात्री | लक्ष्य ट्रैकिंग क्षमता: | एक साथ 128 गतिशील/स्थिर लक्ष्य |
| रडार सुरक्षा रेटिंग: | IP6K9K (धूल और उच्च दबाव वाली सफाई), IP6K7 वाटरप्रूफ | ब्रेक एक्चुएटर: | डिजिटल ब्रेक मोटर / केबल-प्रकार निष्पादन मोटर |
| ब्रेकिंग सुरक्षा दूरी: | 3 मी ~ 50 मी | अधिकतम मंदी: | 100 किमी/घंटा (वाहन के प्रकार के आधार पर पूरी तरह से समायोज्य) |
| ब्रेक लगाने की रणनीति: | श्रेणीबद्ध मंदी (एफसीडब्ल्यू चेतावनी स्तर 1 सहायता स्तर 2 आपातकालीन ब्रेकिंग) | गलतियाँ करने की दर: | 1/100,000 किमी से कम |
| क्लाउड टेलीमैटिक्स: | 24/7 स्मार्ट क्लाउड फ्लीट रिस्क कंट्रोल प्लेटफॉर्म, टियर अलार्म इंटरवेंशन मैकेनिज्म, रिमोट मोबाइल ऐप | लक्ष्य अनुप्रयोग: | हेवी-ड्यूटी ट्रक, ट्रैक्टर, कंक्रीट मिक्सर ट्रक, डम्पर ट्रक, खनन फावड़ा ट्रक, बसें, रसद वैन |
| प्रमुखता देना: | 77GHz Radar AI MDVR,200m Vehicle Detection AEBS Dashcam Recorder,Graded Deceleration Braking Automatic Emergency Braking System |
||
उत्पाद विवरण
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं









