ऑटो वाइड एंगल सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम के लिए एएचडी मिनी टैक्सी सीसीटीवी कैमरा
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
ब्रांड नाम: | Vanwin Tracking |
प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
मॉडल संख्या: | VW-210 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5pcs |
---|---|
मूल्य: | negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ उपहार बॉक्स, फोम प्लास्टिक बैग के साथ पैक, अनुकूलित ब्रांड उपलब्ध है जब आदेश 100 pcs तक पहुँचन |
प्रसव के समय: | नमूने के लिए 2-3 दिन, बड़े आदेश के लिए 5-10 दिन है |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5,000 पीसी, ऑटो वाइड एंगल सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम के लिए AHD मिनी सीसीटीवी टैक्सी कैमरा |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | टैक्सी कैमरा | संकल्प: | 600TVL / 700TVL / 800TVL |
---|---|---|---|
OEM/ODM: | हाँ | निविड़ अंधकार: | IP67 |
पावर: | DC12 या 24V | टीवी सिस्टम: | PAL या NTSC |
लेंस कोण: | 140 डिग्री चौड़ा कोण | कैमरे के प्रकार: | ऑटो वाइड एंगल सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम के लिए AHD मिनी सीसीटीवी टैक्सी कैमरा |
प्रमुखता देना: | मोबाइल निगरानी कैमरे,सीसीटीवी निगरानी कैमरा |
उत्पाद विवरण
ऑटो वाइड एंगल सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम के लिए एएचडी मिनी टैक्सी सीसीटीवी कैमराविशेष विवरण
टीवी सिस्टम | NTSC / पाल | ||
सेंसर | 1/4 सोनी सीसीडी | ||
प्रभावी पिक्सेल | पाल: 500 (एच) x582 (वी) NTSC510 (एच) x492 (वी) | ||
क्षैतिज सिंक आवृत्ति | PAL: 15625kHz NTSC: 15734kHz | ||
कार्यक्षेत्र सिंक आवृत्ति | PAL: 50 हर्ट्ज NTSC: 60 हर्ट्ज | ||
अनावरण | AE: ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स शटर 1 / 60s (1 / 50s) ~ 1 / 100000s | ||
Sync.System | अंदर का | ||
एजीसी | ऑटो | ||
बीएलसी | ऑटो | ||
संकल्प | 480TVL / पाल, 420TVL / NTSC | ||
वीडिओ निर्गत | 1.0Vp-p समग्र वीडियो। 75 (ओम) लोड | ||
एस / एन अनुपात | ≥48dB | ||
वर्तमान खपत | Max.150mA | ||
बिजली की आपूर्ति | DC12V ± 10% | ||
परिचालन तापमान | -30 ℃ -70 ℃, RH95% मैक्स | ||
भंडारण तापमान | -40 ℃ -85 ℃, RH95% मैक्स | ||
लेंस क्षैतिज परी / बिल्ट-इन | 120 ° | 90 ° | 75 डिग्री |
बिल्ट-इन लेंस | च: 1.65mm | च: 2.8 मिमी | च: 3.15mm |
जलरोधक | IP66-IP68 | ||
न्यूनतम रोशनी | 0 लक्स (8 पीकेएस एलईडी के साथ) |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं