निगरानी प्रणाली के लिए 24V वीडियो दोहरी वाहन निगरानी कैमरा उच्च संकल्प
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
ब्रांड नाम: | Vanwin Tracking |
प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
मॉडल संख्या: | VW-387 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
---|---|
मूल्य: | negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ उपहार बॉक्स, फोम प्लास्टिक बैग के साथ पैक, अनुकूलित ब्रांड उपलब्ध है जब आदेश 500 sztuk तक पहुँ |
प्रसव के समय: | नमूने के लिए 2-3 दिन, बड़े आदेश के लिए 5-10 दिन है |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | निगरानी प्रणाली के लिए प्रति माह 5,000 पीसी, 24 वी पनरोक वीडियो दोहरी वाहन कैमरा उच्च संकल्प |
विस्तार जानकारी |
|||
कार बनाओ: | ट्रक, बस, हेवी ड्यूटी, ट्रेलर और ect के। | निविड़ अंधकार: | हाँ |
---|---|---|---|
संकल्प: | CMOS या सीसीडी 600TVL / 700TVL / 800TVL वैकल्पिक | फ़ीचर: | dustproof निविड़ अंधकार, |
रंग: | ब्लैक | आईआर रोशनी: | 15 आईआर रोशनी दोनों पक्षों |
गारंटी: | 12 महीने | टीवी सिस्टम: | PAL या NTSC |
उत्पाद का नाम: | निगरानी प्रणाली के लिए 24V पनरोक वीडियो दोहरी वाहन कैमरा उच्च संकल्प | ||
प्रमुखता देना: | मोबाइल निगरानी कैमरे,सीसीटीवी निगरानी कैमरा |
उत्पाद विवरण
निगरानी प्रणाली के लिए 24V वीडियो दोहरी वाहन निगरानी कैमरा उच्च संकल्पमुख्य विशेषताएं
- बस या ट्रक के लिए कैमरा
- CMOS या सोनी सीसीडी 600TVL / 700TVL / 800TVL विकल्पों के लिए
- 15 पीसीएस इन्फ्रारेड एलईडी लाइट
- बहुत जलरोधक, अंदर या बाहर स्थापित किया जा सकता है
तकनीकी विनिर्देश
छवि संवेदक | 1/3 "600TVL सोनी सीसीडी | 1/3 700TVL सोनी सीसीडी |
वीडियो सिस्टम | पाल / NTSC | पाल / NTSC |
पिक्सल | पाल: 752 (एच) × 582 (वी) | पाल: 976 (एच) × 582 (वी) |
NTSC: 768 (एच) × 494 (वी) | NTSC: 976 (एच) × 494 (वी) | |
क्षैतिज संकल्प | 600 टीवीएल | 700 टीवीएल |
न्यूनतम रोशनी | 0.01LUX (0 लक्स आईआर पर) | 0.01Lux (0 लक्स आईआर पर) |
SNR | ≥46dB | ≥48dB |
इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा | 1 / 50-1 / 10000 (एस) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (एस) |
वीडियो आउटपुट | 1.0V V 0.5Vp-p 75Ω | 1.0V V 0.5Vp-p 75Ω |
देखने का कोण | 120 ° | 120 ° |
कार्यरत वोल्टेज | DC12V ± 0.5V | DC12V ± 0.5V |
सेवन | 100mA ± 10% | ± 10% 70mA |
प्रदर्शन छवि | दर्पण / सामान्य वैकल्पिक | दर्पण / सामान्य वैकल्पिक |
एमआईसी | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं