10 '' साइज़ वाइड स्क्रीन हेडरेस्ट कार टीवी मॉनिटर्स इन डैश कार टीवी मॉनिटर्स 4: 3
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, Guandong |
| ब्रांड नाम: | Vanwin Tracking |
| प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
| मॉडल संख्या: | VW1020 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | रंग तटस्थ बॉक्स; तटस्थ उपहार बॉक्स, सफेद बॉक्स और अपने विकल्प के लिए अनुकूलित बॉक्स पैकिंग विवरण: क |
| प्रसव के समय: | 3-7 दिनों के काम |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 पीसी प्रति माह; |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बिजली की आपूर्ति: | 12V-24V डीसी वैकल्पिक | संकल्प: | 1024 * 768 |
|---|---|---|---|
| अनुपात: | 4: 3 | रंग: | वैकल्पिक के लिए काले या सफेद |
| स्क्रीन आकार: | 10.4 इंच | इंस्टॉलेशन तरीका: | स्वसंपूर्ण |
| वैकल्पिक: | ए वी इनपुट वैकल्पिक | टीवी सिस्टम: | पाल और NTSC संगत |
| नाम: | 10 '' साइज़ वाइड स्क्रीन हेडरेस्ट कार टीवी मॉनिटर्स इन डैश कार टीवी मॉनिटर्स 4: 3 | ||
| प्रमुखता देना: | कार वीडियो मॉनिटर,कार रियर व्यू मॉनिटर |
||
उत्पाद विवरण
मॉनिटर का उपयोग LCD मॉनीटर या टीवी या सुपरमाकेट कैशियर एलसीडी और इतने पर किया जाता है। यह बहुत ही उच्च रिज़ॉल्यूशन है, क्लाइंट्स द्वारा बहुत पसंद किया जाता है ।AV / HDMI / USB वैकल्पिक
विशिष्टता
| विशिष्टता | ||||
| आदर्श | 1020 | |||
| रंग | काला या सफेद वैकल्पिक | |||
| स्क्रीन प्रकार | टीएफटी-एलसीडी | |||
| आकार | 10.4 इंच | |||
| अनुपात | 4:03 | |||
| बैकलाइट | एलईडी | |||
| सर्वश्रेष्ठ संकल्प | 1024 * 768 @ 60Hz | |||
| चमक | 350cd / वर्ग मीटर | |||
| विरोध | 500: 1 | |||
| देखने का कोण | 170/160 (एच / वी) | |||
| रंग की | 16.2M | |||
| वोल्टेज | डीसी 12 वोल्ट | |||
| जवाब देने का समय | 8ms | |||
| इनपुट | वीजीए उप -15Pin | |||
| वैकल्पिक इनपुट | एवी, टीवी, डीवीआई, एचडीएमआई आदि। | |||
| कार्यकारी परिस्थितियां | ||||
| कार्यकारी परिस्थितियां | काम कर रहे तापमान: -20 से 70 डिग्री सेल्सियस | |||
| ऑपरेटिंग आर्द्रता: -20 से 70 डिग्री सेल्सियस | ||||
| भंडारण तापमान: -30 से 80 डिग्री सेल्सियस | ||||
| भंडारण आर्द्रता: -30 से 80 डिग्री सेल्सियस | ||||
| शक्ति | आपूर्ति वर्तमान: 100-240V DC12V | |||
| आपूर्ति वर्तमान: 3 ए | ||||
| बिजली की खपत: 25W | ||||
| मॉनिटर आयाम | ||||
| मॉनिटर आयाम | 26.5 * 28 * 4 | |||
| देखने के क्षेत्र | 21.2 * 16 | |||
| NW | 1.78KG | |||
| गिनीकृमि | 4.5KG | |||
| इंस्टॉल करें | 1) मानक डेस्कटॉप बेस ब्रैकेट | |||
| 2) समर्थन दीवार माउंट, समर्थन VESA75 * 75,100 * 100 बढ़ते छेद | ||||
| ओएसडी मीनू | बटन ऑटो, +, बिजली, -, मेनू | |||
| भाषा: चीनी, अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच, इतालवी, डेविन, स्पेनिश, कोरियाई आदि। | ||||
हमारे बारे में



इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




