एमडीवीआर सिस्टम के लिए ऑडियो के साथ डोम कैमरा सोनी सीसीडी 600TVL नाइट विजन के अंदर बस क्रैश
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
ब्रांड नाम: | Vanwin Tracking |
प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
मॉडल संख्या: | VW-C202 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5pcs |
---|---|
मूल्य: | negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ उपहार बॉक्स, फोम प्लास्टिक बैग के साथ पैक, अनुकूलित ब्रांड उपलब्ध है जब आदेश 100 pcs तक पहुँचन |
प्रसव के समय: | नमूने के लिए 2-3 दिन, बड़े आदेश के लिए 5-10 दिन है |
भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 5,000 पीसी प्रति माह; डोम कैमरा सोनी सीसीडी 600TVL नाइट विजन विथ एमडीवीआर सिस्टम के अंदर बस क्रैश |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | कैमरे के अंदर बस दुर्घटना | संकल्प: | सोनी सीसीडी 600/700 / 800TVL |
---|---|---|---|
टीवी सिस्टम: | PAL या NTSC | रंग: | काला या सफेद |
रात्रि दृष्टि: | हाँ | गारंटी: | 1 साल |
लेंस कोण: | 140 डिग्री चौड़ा कोण | आवेदन: | बस, ट्रक और कार्यालय के लिए अंदर |
प्रमुखता देना: | car bumper camera,reverse parking camera |
उत्पाद विवरण
एमडीवीआर सिस्टम के लिए ऑडियो के साथ डोम कैमरा सोनी सीसीडी 600TVL नाइट विजन के अंदर बस क्रैशमुख्य विशेषताएं:
1) डोम प्लास्टिक, मिनी आकार, हल्के वजन
2) रियरव्यू, फ्रंटव्यू, साइडव्यू के लिए लागू
3) आसान स्थापित, अच्छा डिजाइन
4) टीवीएल वैकल्पिक, 800TVL / 700TVL / 600TVL / 480TVL / 420TVL
5) विकल्प के लिए अलग रंग, सफेद या काले
6) विकल्प के लिए ऑडियो के साथ
7) सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य
तकनीकी निर्देश:
छवि संवेदक | 1/3 "420TVL सोनी सीसीडी | 1/3 "600TVL सोनी सीसीडी | 1/3 700TVL सोनी सीसीडी |
वीडियो सिस्टम | पाल / NTSC | पाल / NTSC | पाल / NTSC |
पिक्सल | पाल: 582 (एच) * 510 (वी) | पाल: 752 (एच) × 582 (वी) | पाल: 976 (एच) × 582 (वी) |
NTSC: 510 (एच) * 492 (वी) | NTSC: 768 (एच) × 494 (वी) | NTSC: 976 (एच) × 494 (वी) | |
क्षैतिज संकल्प | 420 टी.वी.एल. | 600 टीवीएल | 700 टीवीएल |
न्यूनतम रोशनी | 0.01LUX (0 लक्स आईआर पर) | 0.01LUX (0 लक्स आईआर पर) | 0.01Lux (0 लक्स आईआर पर) |
SNR | ≥46dB | ≥46dB | ≥48dB |
इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा | 1 / 50-1 / 10000 (एस) | 1 / 50-1 / 10000 (एस) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (एस) |
वीडियो आउटपुट | 1.0V V 0.5Vp-p 75Ω | 1.0V V 0.5Vp-p 75Ω | 1.0V V 0.5Vp-p 75Ω |
देखने का कोण | 120 ° | 120 ° | 120 ° |
कार्यरत वोल्टेज | DC12V ± 0.5V | DC12V ± 0.5V | DC12V ± 0.5V |
सेवन | 100mA ± 10% | 100mA ± 10% | ± 10% 70mA |
प्रदर्शन छवि | दर्पण / सामान्य वैकल्पिक | दर्पण / सामान्य वैकल्पिक | दर्पण / सामान्य वैकल्पिक |
एमआईसी | ऐच्छिक | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
विकल्प के लिए तीन प्रकार के पोफ कनेक्टर हैं
1. 4-पिन कनेक्टर
2. आरएसी कनेक्टर
3. बीएनसी कनेक्टर
स्थापना चित्र:
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं