Universal Bolt-Free Leaf Spring Deformation Sensor with Non-Destructive Installation for Real-Time Load Monitoring
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Vanwin |
| प्रमाणन: | CE ROHS |
| मॉडल संख्या: | 9208 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | USD100-USD200 |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 3-7 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| चेसिस संशोधन: | गैर-विनाशकारी (कोई ड्रिलिंग नहीं, कोई वेल्डिंग नहीं, कोई पॉलिशिंग नहीं) | स्थापना का समय: | ≤ प्रति सेंसर 20 मिनट (क्लैम्पिंग अवधि) |
|---|---|---|---|
| संवेदन सिद्धांत: | लीफ स्प्रिंग सूक्ष्म-विरूपण/तनाव सिद्धांत | सेंसर प्रकार: | नॉन-मैकेनिकल सॉलिड-स्टेट सेंसर |
| स्थापना प्रोफ़ाइल: | समर्पित दबाव क्लैंप के साथ ड्रिल-मुक्त पेस्ट | मापन सटीकता: | ±5% एफएसडी (पूर्ण स्केल विक्षेपण) या बेहतर |
| प्रोडक्ट का नाम: | 2/3/4/6-एक्सल फ्लीट वाहनों के लिए यूनिवर्सल बोल्ट-फ्री लीफ स्प्रिंग विरूपण सेंसर | समर्थित एक्सल कॉन्फ़िगरेशन: | 2-एक्सल, 3-एक्सल (बोगी/त्रिकोणीय), 4-एक्सल, 6-एक्सल ट्रक |
| प्रमुखता देना: | Bolt-Free Leaf Spring Deformation Sensor,Non-Destructive Onboard Weighing Sensor,Real-Time Load Monitoring Sensor |
||
उत्पाद विवरण
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं









