4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | Vanwin |
| प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
| मॉडल संख्या: | VW-M513 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | डिफ़ॉल्ट रूप से तटस्थ कार्टन बॉक्स पैकेज। यदि ऑर्डर 300 पीसी तक पहुंचता है तो कस्टमाइज़ पैकेज उपलब्ध |
| प्रसव के समय: | नमूनों के लिए 2-3 दिन, बड़े आदेशों के लिए 15-30 दिन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000pcs; |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम:: | 10 इंच इंटीग्रेटेड एआई डिस्प्ले | प्रकार: | कार मॉनिटरिंग डिस्प्ले स्क्रीन |
|---|---|---|---|
| कार फिटमेंट: | सभी वाहन मॉडल | स्क्रीन प्रकार:: | एलसीडी डिस्प्ले, आईपीएस, ओएलईडी डिस्प्ले, टीएफटी |
| समारोह:: | जीपीएस, बीएसडी, एडीएएस, डीएमएस, 4जी, वाईफाई | कार फिटमेंट:: | सभी वाहन मॉडल |
| भंडारण विधि:: | टीएस फ़ाइल स्वरूप | ऑपरेशन सिस्टम:: | लिनक्स |
| संकल्प: | 1920*1080 | सेंसर: | 3-अक्ष त्वरण में निर्मित |
| अलार्म इनपुट: | एसीसी, बायां मोड़, दायां मोड़, इनपुट, एसओएस एक कुंजी अलार्म | आउटपुट वोल्टेज: | 5.3V@300MA (मानक के रूप में शामिल नहीं) |
| बिजली की खपत: | सामान्य कामकाजी स्थिति <2W (परिधीय उपकरणों के बिना) | उत्पाद की विशेषताएँ: | 5CH मैनुअल/इवेंट ट्रिगर पूर्ण स्क्रीन डिस्प्ले फ़ंक्शन का समर्थन करता है |
| संयोजन: | एपीपी ऑपरेशन इंटरफ़ेस का समर्थन करें, वेबपेज ऑपरेशन इंटरफ़ेस का समर्थन करें | इनपुट वोल्टेज:: | डीसी:+12V ~ +36V |
| तापमान:: | -20 ℃ से + 70 ℃ | ||
| प्रमुखता देना: | 4G AI Vehicle Monitoring System,Cloud-Connected AI Vehicle Monitoring System,5-Channel AI Vehicle Monitoring System |
||
उत्पाद विवरण
4G/WiFi 5-Channel AI Vehicle Monitoring System | ADAS + DMS + BSD Alarms | Cloud-Connected for Fleet Management
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं








