4CH एमडीवीआर डिजिटल मॉनिटर सिस्टम 4जी एसडी 1080पी वाहन जीपीएस वाईफाई कार्य टैक्सी ट्रक बस कैमरा डीवीआर के लिए
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
ब्रांड नाम: | Vanwin Tracking |
प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
मॉडल संख्या: | VW9034BGS |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | डिफ़ॉल्ट रूप से तटस्थ गत्ते का डिब्बा बॉक्स पैकेज। यदि ऑर्डर 300 पीसी तक पहुंचता है तो अनुकूलित पैके |
प्रसव के समय: | नमूने के लिए 2-3 दिन, बड़े आदेश के लिए 15-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन या पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000 पीसी; |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नामः: | सार्वभौमिक टीपीएमएस टायर दबाव निगरानी प्रणाली के साथ 4जी 5जी वायरलेस एमडीवीआर जीपीएस | भंडारण मीडिया: | दोहरी एसडी, अधिकतम 512 जीबी |
---|---|---|---|
सॉफ्टवेयर: | सीएमएसवी6 | पावर इनपुट: | 12 वी-36V |
अनुकूलित करना: | समर्थन | वीडियो कोड: | 264 |
नाइटशॉट फंक्शन: | हाँ | चैनल: | 4 चैनल |
कैमरा इनपुट संकल्प: | Ahd1080p/720p/cvbs | विशेष लक्षण: | डिस्प्ले रोटेट, एसडी/एमएमसी कार्ड, जीपीएस में बॉल्ट, रियल टाइम निगरानी, वाईफाई फ़ंक्शन, पार्किंग म |
प्रमुखता देना: | 1080 पी एमडीवीआर डिजिटल मॉनिटर सिस्टम,4CH एमडीवीआर डिजिटल मॉनिटर सिस्टम,4जी एसडी एमडीवीआर डिजिटल मॉनिटर सिस्टम |
उत्पाद विवरण
4CH एमडीवीआर डिजिटल मॉनिटर सिस्टम 4जी एसडी 1080पी वाहन जीपीएस वाईफाई कार्य टैक्सी ट्रक बस कैमरा डीवीआर के लिए
कृपया ध्यान दें:
यह लिंक केवल एमडीवीआर (जीपीएस, वाईफ़ाई, 4जी फ़ंक्शन वैकल्पिक) है।
इस लिंक में कैमरे और मॉनिटर शामिल नहीं हैं। यदि आपको कैमरे और मॉनिटर या अन्य सामानों की आवश्यकता है, तो आप बिक्री से संपर्क कर सकते हैं।
आपकी पूछताछ का स्वागत है।
4CH एसडी कार्ड और एसएसडी एमडीवीआर
यह मॉडल बेसिक ((+जीपीएस) और नेटवर्क ((4G/WIFI) मॉडल में उपलब्ध है।
मूल ((+जीपीएस) मॉडल केवल वीडियो देखने और खेलने के लिए है।
नेटवर्क ((4G/WIFI) मॉडल आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर से दूरस्थ रूप से और वास्तविक समय में वीडियो देखने की अनुमति देता है।
यदि आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर से वास्तविक समय में दूरस्थ रूप से वीडियो देखना चाहते हैं। कृपया 4G/WIFI का चयन करें। हम CMSV6/CMSV7 प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। एक बार जब आप अपना माल प्राप्त कर लेते हैं, तो हम आपको अपने उत्पादों के बारे में सूचित करते हैं।कृपया हमारे साथ संपर्क करें आपके लिए अपना खाता सक्रिय करने के लिए.तब आप सामान्य रूप से लॉग इन कर सकते हैं.
*एमडीवीआर के बारे मेंः वास्तविक समय में स्थान के लिए मानचित्र पर 4जी या वाईफाई की आवश्यकता होती है।
*जीपीएसः वाईफाई या 4जी के साथ, सीएमएसवी6/7 प्लेटफॉर्म के माध्यम से नक्शे पर वास्तविक समय में स्थान देखा जा सकता है और मॉनिटर के ऊपरी बाएं कोने में वाहन की गति प्रदर्शित की जाती है।
वाईफाई या 4जी के बिना, वाहन की गति केवल मॉनिटर के ऊपरी बाएं कोने में प्रदर्शित की जाती है। नक्शे पर वाहन का वास्तविक समय स्थान नहीं देखा जा सकता है।
पद | विशेषणआयन | |||
ओएस | लिनक्स | |||
भाषा | चीनी/अंग्रेजी/रूसी/अन्य (अनुकूलित किया जा सकता है) | |||
वीडियो संपीड़न | एच.265 एच.264 | |||
ओएसडी | वर्ण ओवरले फ़ंक्शन, दिनांक समय और वाहन आईडी जैसी ओवरले जानकारी | |||
जीयूआई | ग्राफिकल उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस | प्रणाली पैरामीटर एक बाहरी डिस्प्ले स्क्रीन और दूरस्थ नियंत्रण ऑपरेशन के माध्यम से सेट किया जा सकता है | ||
वीडियो रिकॉर्डिंग प्रणाली | वीडियो इनपुट |
4CH:1080P,720P,D1 8CH:1080P,720P,D1 |
||
वीडियो आउटपुट | 1 कम्पोजिट वीडियो आउटपुट + वैकल्पिक वीजीए आउटपुट, 1.0Vp-p, 75 Ω, 1 पूर्ण स्क्रीन और 2/4 स्प्लिट चैनलों का समर्थन करता है | |||
पूर्वावलोकन | समर्थन एकल चैनल, 2/4 स्क्रीन स्प्लिसिंग पूर्वावलोकन, समर्थन मैनुअल/घटना ट्रिगर पूर्ण स्क्रीन प्रदर्शन समारोह | |||
संकल्प | अधिकतम समर्थनः 4*1080P 25 फ्रेम प्रति चैनल; 8*1080P 15 फ्रेम प्रति चैनल। | |||
वीडियो गुणवत्ता | 0 से 8 स्तर की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, 0 सबसे अच्छा स्तर है, 8 सबसे कम स्तर है। | |||
वीडियो मानक |
PAL: 100 फ्रेम प्रति सेकंड, CCIR625 लाइन, 50 क्षेत्र एनटीएससीः 120 फ्रेम प्रति सेकंड, सीसीआईआर525 लाइन, 60 क्षेत्र; CIF: 256Kbps ~ 1.5Mbps, बहु-स्तरीय वीडियो गुणवत्ता वैकल्पिक; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, बहु-स्तरीय वीडियो गुणवत्ता वैकल्पिक; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, बहु-स्तरीय वीडियो गुणवत्ता वैकल्पिक; 720P: 1Mbps~2Mbps, बहु-स्तरीय वीडियो गुणवत्ता वैकल्पिक; 1080P: 1Mbps~4Mbps, बहु-स्तरीय वीडियो गुणवत्ता वैकल्पिक; |
|||
रिकॉर्ड मोड | डिफ़ॉल्ट स्वचालित रिकॉर्डिंग, समर्थन इग्निशन रिकॉर्डिंग, मैनुअल रिकॉर्डिंग, अलार्म रिकॉर्डिंग, आदि | |||
ऑडियो | ऑडियो इनपुट | 4 या 8 चैनल विमानन प्लग | ||
ऑडियो आउटपुट | 1 चैनल | |||
संपीड़न | G.711A संपीड़न, 8KB/s की गति | |||
अलार्म इनपुट | 4CH IO अलार्म इनपुट, पल्स स्पीड इनपुट, समर्थन अलार्म लिंक फ़ंक्शन | |||
अलार्म आउटपुट | 2-चैनल स्विच आउटपुट, ध्वनि और प्रकाश अलार्म, तेल और बिजली की कटौती आदि से जुड़ा हुआ है | |||
संचार इंटरफ़ेस | 1CH RS232,विस्तार योग्य पीओएस मशीन, ईंधन सेंसर, एलईडी विज्ञापन स्क्रीन, ओबीडी, आदि | |||
1CH 485 इंटरफेस, पीटीजेड आदि कनेक्ट कर सकता है। | ||||
वायरलेस ट्रांसफर | अंतर्निहित 4जी नेटवर्क वायरलेस ट्रांसमिशन, टीडी-एलटीई, एफडीडी-एलटीई | |||
स्थान | अंतर्निहित जीपीएस/बीडी मॉड्यूल का समर्थन करें, सीएमएसवी7 मानक मंच पर रिपोर्ट कर सकते हैं | |||
एसडी कार्ड | एसडी कार्ड | समर्थन डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दो एसडी कार्ड, एक एकल कार्ड के लिए अधिकतम 512G एक साथ वीडियो स्ट्रीमिंग का समर्थन कर सकते हैं | ||
अद्यतन मोड | यूएसबी फ्लैश ड्राइव उन्नयन, एसडी कार्ड उन्नयन, एफटीपी दूरस्थ स्वचालित उन्नयन का समर्थन करें | |||
भंडारण मोड | अनन्य नंगे डिस्क भंडारण विधिः वर्तमान में यह उद्योग में अपेक्षाकृत उन्नत भंडारण विधि है | |||
यूएसबी | फ्रंट यूएसबी इंटरफेस, अपग्रेड और बैकअप के लिए यूएसबी फ्लैश डिस्क का उपयोग कर सकता है; बैकअप वीडियो के लिए यूएसबी माउस का समर्थन करता है | |||
वीडियो प्लेबैक | वीडियो खोज | रिकॉर्ड समय/रिकॉर्ड मोड आदि द्वारा वीडियो खोजें | ||
प्लेबैक | विराम, तेजी से आगे और तेजी से रिवाइंड सहित अधिकतम चार चैनलों के साथ-साथ रिप्ले का समर्थन करता है | |||
समर्थन x 2,x4,x8,x16. तेजी से आगे या तेजी से पीछे खेलने | ||||
वोल्टेज और बिजली की खपत | बिजली प्रबंधन |
अनुकूली व्यापक पावर इनपुट, अतिभार, कम वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट और रिवर्स कनेक्शन जैसे सुरक्षा कार्यों के साथ; समयबद्ध बिजली चालू/बंद और विलंबित बंद करने के कार्यों का समर्थन करें। |
||
वोल्टेज इनपुट | डीसी: +12V ~ +36V | |||
आउटपुट वोल्टेज | +12V@2.5A+,5V@2A | |||
बिजली की खपत | सामान्य कार्य <5W | |||
कार्य वातावरण | तापमान | -20°C से +70°C | ||
आर्द्रता | 20% से 80% | |||
सुरक्षा प्रबंधन | पासवर्ड पहुँचें | उपयोगकर्ता पासवर्ड और व्यवस्थापक पासवर्ड का दो स्तरीय प्रबंधन | ||
अन्य | आकार | 15CM (D) * 14.7CM ((W) * 4CM ((H) | ||
शुद्ध भार | 0.7 किलो |

4CH एमडीवीआरप्लेटफार्म की स्क्रीनशॉट