4जी स्टारलिंक 1080पी एएचडी 8 चैनल कारें सीसीटीवी एमडीवीआर जीपीएस 4जी वाईफाई कैमरा सिस्टम मोबाइल डीवीआर
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
ब्रांड नाम: | Vanwin Tracking |
प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
मॉडल संख्या: | VW9208 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | USD100-USD200 |
पैकेजिंग विवरण: | डिफ़ॉल्ट रूप से तटस्थ गत्ते का डिब्बा बॉक्स पैकेज। यदि ऑर्डर 300 पीसी तक पहुंचता है तो अनुकूलित पैके |
प्रसव के समय: | नमूने के लिए 2-3 दिन, बड़े आदेश के लिए 15-30 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन या पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10,00 पीसी; |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | 8सीएच मोबाइल डीवीआर सपोर्ट 3जी 4जी वाईफाई जीपीएस एमडीवीआर | समर्थन: | स्टारलिंक, वाईफ़ाई, 3जी, 4जी, जीपीएस, बीडी, अलार्म |
---|---|---|---|
वीडियो इनपुट: | 8चैनल वीडियो इनपुट | वीडियो संपीड़न: | एच .265 |
आवेदन: | बस, ट्रक, टैक्सी, टैक्सी, पेट्रोल, खुदाई, खनन ट्रक बेड़े | भंडारण: | HDD/SSD (अधिकतम 2TB)+SD कार्ड (अधिकतम 256G) |
वोल्टेज: | 9 ~ 36 वी | वारंटी: | 12 महीने |
प्रमुखता देना: | 4जी वाईफ़ाई कैमरा प्रणाली मोबाइल डीवीआर,8 चैनल कारें सीसीटीवी एमडीवीआर,1080 पी एएचडी मोबाइल डीवीआर |
उत्पाद विवरण
4जी स्टारलिंक 1080पी एएचडी 8 चैनल कारें सीसीटीवी एमडीवीआर जीपीएस 4जी वाईफाई कैमरा सिस्टम मोबाइल डीवीआर
उत्पाद का वर्णन
4जी स्टारलिंक 1080पी एएचडी 8 चैनल कार सीसीटीवी एमडीवीआर जीपीएस 4जी वाईफाई कैमरा सिस्टम मोबाइल डीवीआर वाहनों में मोबाइल निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया एक अत्याधुनिक समाधान है।यह विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय रिकॉर्डिंग और निगरानी क्षमताएं प्रदान करता है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन, रसद और व्यक्तिगत वाहन शामिल हैं।
आवेदन
- सार्वजनिक परिवहन (बस, टैक्सी)
- डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स वाहन
- आपातकालीन सेवाएं (एंबुलेंस, पुलिस)
- बढ़ी हुई सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत वाहन
मुख्य विनिर्देश
ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स | |
भाषा | अंग्रेजी, चीनी या अनुकूलित भाषा। | |
वीडियो संपीड़न | एच.265 | |
ओएसडी | समर्थन समय, दिनांक, वाहन आईडी, छवि आदि | |
जीयूआई | ओएसडी इंटरफेस | एलसीडी के लिए बाहरी कनेक्ट कर सकते हैं और दूरस्थ द्वारा प्रणाली विनिर्देशों सेट |
वीडियो | वीडियो इनपुट | 4CH 1080P/720P AHD/Analog/Compound वीडियो इनपुट, विमानन कनेक्टर, 1.0Vp-p, 75Ω |
1CH पूर्ण स्क्रीन और 4CH विभाजन का समर्थन करें। | ||
पूर्वावलोकन | एकल/4CH चित्र पूर्वावलोकन, घटना ट्रिगर या कार पीछे की ओर देखने का समर्थन पूर्ण स्क्रीन | |
रिकॉर्डिंग रिज़ॉल्यूशन | 1080P/720P/D1/HD1/CIF का समर्थन, अधिकतम 4 चैनल 720P का समर्थन | |
रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता | ग्रेड 0-7 के लिए वैकल्पिक रिकॉर्डिंग 0 उच्चतम और 7 निम्नतम है। | |
वीडियो दर | PAL:100 fps,CCIR625 लाइन,50 दृश्य | |
NTSC:120fps,CCIR525लाइन,60 दृश्य | ||
CIF:256Kbps - वैकल्पिक के लिए 1.5Mbps,8 ग्रेड छवि गुणवत्ता | ||
HD1:600Kbps - 2.5Mbps, वैकल्पिक के लिए 8 ग्रेड छवि गुणवत्ता | ||
D1:800Kbps - वैकल्पिक के लिए 3Mbps,8 ग्रेड छवि गुणवत्ता | ||
720 पीः800 केबीपीएस - 4 एमबीपीएस, वैकल्पिक के लिए 8 ग्रेड छवि गुणवत्ता | ||
1080 पीः 2 एमबीपीएस -6 एमबीपीएस, वैकल्पिक के लिए 8 ग्रेड छवि गुणवत्ता | ||
रिकॉर्डिंग मोड | डिफ़ॉल्ट स्वचालित वीडियो रिकॉर्डिंग, समर्थन इग्निशन वीडियो रिकॉर्डिंग, शेड्यूल वीडियो रिकॉर्डिंग, अलार्म वीडियो रिकॉर्डिंग, आदि | |
ऑडियो | ऑडियो इनपुट | 4CH विमानन कनेक्टर इनपुट |
ऑडियो आउटपुट | 1CH विमानन कनेक्टर आउटपुट, आउटपुट स्तर:1V - 2V | |
संपीड़न प्रारूप | जी.726, 8KB/s के लिए गति | |
अलार्म इनपुट | 4CH स्तर अलार्म इनपुट | |
अलार्म आउटपुट | 1CH स्तर के सिग्नल आउटपुट | |
संचार इंटरफ़ेस | 1CH RS232 या 1CH RS485 के लिए वैकल्पिक | |
वायरलेस ट्रांसमिशन | अंतर्निहित 3जी वायरलेस ट्रांसमिशन, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE का समर्थन करें। | |
स्थान/जी-सेंसर | समर्थन अंतर्निहित जीपीएस/बीडी मॉड्यूल, अंतर्निहित जी-सेंसर, वाहन ड्राइविंग मार्ग के लिए विश्लेषण और प्लेबैक कर सकते हैं | |
वीडियो भंडारण | भंडारण | एक 2T 2.5 इंच HDD और 1 256G SD कार्ड स्टोरेज का समर्थन करें |
उन्नयन विधि | एसडी कार्ड स्थानीय उन्नयन, दूरस्थ उन्नयन स्वचालित रूप से समर्थन | |
फ़ाइल प्रारूप | H.264 सामान्य वीडियो प्रारूप | |
फ़ाइल प्रणाली | विशेष रूप से FAT32 फ़ाइल प्रणाली | |
प्लेबैक | अधिकतम 4 चैनल सिंक्रोनस प्लेबैक का समर्थन करें, रोकें, आगे, पीछे | |
समर्थन 2/4/8/16 गुना गति आगे या पीछे | ||
विस्तार कार्य | टीटीएस आवाज प्रसारण | टीटीएस आवाज प्रसारण का समर्थन करें |
सीरीज पोर्ट विस्तार | विज्ञापन स्क्रीन, पीटीजेड नियंत्रण, ईंधन सेंसर, आदि के लिए बाहरी उपकरण कनेक्ट करने का समर्थन करें | |
शक्ति और | बिजली प्रबंधन | ओवरलोड, अंडरवोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, रिवर्स कनेक्शन आदि के लिए सुरक्षा कार्यों के साथ स्व-अनुकूली व्यापक वोल्टेज इनपुट |
उपभोग | समर्थन समय सेटिंग स्टार्टअप/बंद, विलंबित शक्ति बंद समारोह | |
शक्ति और उपभोग | इनपुट वोल्ट | डीसीः +8V - +36V |
आउटपुट वोल्टेज | +12V/1.5A+,5V/1.5A | |
बिजली बंद करने की सुरक्षा | यूपीएस तकनीक सभी रिकॉर्ड की गई जानकारी को स्वचालित रूप से सुरक्षित रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि अचानक बिजली बंद होने की स्थिति में फाइलें क्षतिग्रस्त न हों। | |
उपभोग | सामान्य कार्य < 14W, स्टैंडबाय < 0.5W |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह कैसे काम करता है?
एमडीवीआर वाहन के अंदर और आसपास स्थापित कई सीसीटीवी कैमरों से जुड़ता है। यह हार्ड ड्राइव या एसडी कार्ड पर वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करता है, जिसे बाद में समीक्षा या विश्लेषण के लिए एक्सेस किया जा सकता है।
मैं एमडीवीआर से कितने कैमरे कनेक्ट कर सकता हूँ?
कार्स सीसीटीवी एमडीवीआर कई कैमरा कनेक्शन का समर्थन करते हैं, 8 कैमरों से लेकर समर्थन करते हैं।
उपकरण कैसे संचालित होता है?
कार सीसीटीवी एमडीवीआर आमतौर पर वाहन की विद्युत प्रणाली द्वारा संचालित होते हैं, जिसमें निरंतर संचालन सुनिश्चित करने के लिए बैकअप बैटरी के विकल्प होते हैं।
आवेदन