अधिकतम 2TB 512GB स्टोरेज 8CH वाहन सीसीटीवी सिस्टम, एआई एमडीवीआर एडीएएस डीएसएम बीएसडी ब्लैक बॉक्स
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | Vanwin Tracking |
प्रमाणन: | CE ROHS |
मॉडल संख्या: | वीडब्ल्यू9508 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pc |
---|---|
मूल्य: | USD100-USD300 |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज, गत्ते का डिब्बा बॉक्स |
प्रसव के समय: | भुगतान पर 3-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसीएस/माह |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | 4CH 8CH वाहन सीसीटीवी एआई एमडीवीआर कार काली बॉक्स | भंडारण: | HDD+SD, अधिकतम 2TB+512GB |
---|---|---|---|
प्रणाली: | लिनक्स | आवृत्ति बैंड: | LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM |
वीडियो संपीड़न: | एच.264/एच.265 | वीडियो इनपुट: | 4 CH या 8CH AHD 1080P/960P/720P वीडियो |
पावर इनपुट: | डीसी 8 वी ~ 36 वी | इंटरफेस: | सिम कार्ट/यूएसबी पोर्ट/लैन पोर्ट/आई&ओ/आरएस233/485/वीजीए |
भाषा: | अंग्रेजी/चीनी/रूसी | अलार्म इनपुट: | 6CH अलार्म इनपुट |
प्रमुखता देना: | 8CH वाहन सीसीटीवी प्रणाली,एडीएएस डीएसएम बीएसडी ब्लैक बॉक्स,एआई एमडीवीआर ब्लैक बॉक्स |
उत्पाद विवरण
8ch 4G जीपीएस एमडीवीआर एडीएएस डीएसएम जीपीएस के साथ कैमरा मोबाइल डीवीआर वाहन सीसीटीवी एआई एमडीवीआर कार ब्लैक बॉक्स
वाहनों का उत्पाद विवरण सीसीटीवी एआई एमडीवीआर

आवेदन के नमूने इस मॉडल को कई प्रकार के वाहनों में लागू किया जा सकता है।अपने मामले के लिए सर्वोत्तम समाधान के लिए विक्रेता से संपर्क करें।
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं