ADAS डीएमएस कैमरा AHD 1080P ड्राइवर थकान धुआं चेतावनी पता लगाने कैमरा ट्रक वाहन स्कूल बस के लिए
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
ब्रांड नाम: | Vanwin Tracking |
प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
मॉडल संख्या: | वीडब्ल्यू-89 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पी.सी.एस |
---|---|
मूल्य: | negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ उपहार बॉक्स, फोम प्लास्टिक बैग पैक के साथ, अनुकूलित ब्रांड उपलब्ध है जब ऑर्डर 500 पीसी तक पहुं |
प्रसव के समय: | नमूने के लिए 2-3 दिन, बड़े आदेश के लिए 5-10 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5,000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
छवि संवेदक: | CMOS AHD 1080P, 1/3 " 1.3 मेगापिक्सल CMOS | विशेषता: | दोहरी लेंस, एक लेंन सामने की ओर, एक लेंन वाहन के अंदर की ओर |
---|---|---|---|
कार का निर्माण: | ट्रक, बस, भारी शुल्क, ट्रेलर और ect के। | कनेक्टर: | 4 पिन कनेक्टर या आरसीए कनेक्टर |
उत्पाद का प्रकार: | एडीएएस डीएमएस कैमरा | संकल्प: | 1080पी(2.0एमपी)/720पी(1.0एमपी) |
टीवी प्रणाली: | पाल या एनटीएससी | वारंटी: | 12 महीने |
प्रमुखता देना: | एएचडी 1080 पी एडीएएस डीएमएस कैमरा,ड्राइवर थकान धुआं चेतावनी कैमरा |
उत्पाद विवरण
ADAS डीएमएस कैमरा AHD 1080P ड्राइवर थकान धुआं चेतावनी पता लगाने कैमरा ट्रक वाहन स्कूल बस के लिए
मुख्य विशेषता:
• स्थापना और वायरिंग को आसान बनाने के लिए डीएसएम+एडीएएस एकीकृत हैं
• डीएसएम कोण को ऊपर और नीचे समायोजित कर सकता है
• डीएसएम में दो 940 एनएम हमेशा-बंद इन्फ्रारेड लाइट्स हैं, जिनकी विकिरण दूरी 3-4 मीटर है
• 3 डी डिजिटल शोर में कमी तकनीक मूल संकेत प्रबंधन में शोर में कमी जोड़ती है, रात की छवि साफ और उज्ज्वल होती है
• कार ग्रेड डिजिटल वीडियो प्रोसेसर, कम बिजली की खपत, उच्च स्थिरता कार्य प्रदर्शन
• विंडशील्ड पर स्थापित
विनिर्देशः
उत्पाद मॉडल | वीडब्ल्यू-89 | ||||
सेंसर | 1/3" सीएमओएस | ||||
टीवी प्रणाली | PAL/NTSC | ||||
प्रभावी पिक्सेल | 1920 ((H) × 1080 ((V) / 1280 ((H) × 720 ((V) | ||||
न्यूनतम रोशनी | 0.1Lux@(F1.2,एजीसी ऑन), आईआर के साथ 0LUX | ||||
फ्रेम | 1080P/720P@25fps / 1080P/720P@30fps | ||||
एनआर | 3DNR/2DNR | ||||
दिन/रात मोड | ऑटो | ||||
एस/एन अनुपात | 42dB | ||||
लेंस | 6 मिमी ((डीएसएम) | 6mm (ADAS) | |||
दृश्य क्षेत्र | 60°(D) 50°(H) 29°(V) | 60°(D) 50°(H) 29°(V) | |||
एपर्चर | F2.0 | F1.6 | |||
लेंस संरचना | 4G+940nm | 4G+650nm | |||
कार्यरत वोल्टेज | 12V~24V | ||||
कार्य करंट | 210mA | ||||
कार्य तापमान | ,-30°C~70°C | ||||
उत्पाद का आकार | L:54.74mm*W:45.7mm*H:127.32 मिमी | ||||
उत्पाद का वजन | लगभग 145 ग्राम |
उत्पाद तस्वीरें
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं