1080p Ahd Cmos फ्रंटव्यू कैमरा ट्रक बस वैन के लिए एयरपोर्ट के साथ
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | Vanwin Tracking |
| प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
| मॉडल संख्या: | VW342 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ उपहार बॉक्स, फोम प्लास्टिक बैग पैक के साथ, अनुकूलित ब्रांड उपलब्ध है जब ऑर्डर 100 पीसी तक पहुं |
| प्रसव के समय: | नमूने के लिए 2-3 दिन, बड़े आदेश के लिए 5-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5,000 पीसी; |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | बस के लिए फ्रंटव्यू कैमरा | टीवी प्रणाली: | पाल या एनटीएससी |
|---|---|---|---|
| परीक्षण समय: | 48 घंटे से अधिक | चिप मोड: | एएचडी कैमरा/सीएमओएस/एसओएनआई सीसीडी |
| सामग्री: | धातु आवास | एन्जिल देखें: | 120 डिग्री -170 डिग्री |
| संकल्प: | 720पी/1080पी वैकल्पिक | आवेदन: | बस ट्रक वैन के लिए बाहरी स्थापना |
| प्रमुखता देना: | ट्रकों के लिए 1080p फ्रंट व्यू कैमरे,ट्रक के लिए 1080p फ्रंटव्यू कैमरा,ट्रक के लिए सीएमओएस फ्रंटव्यू कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
एयरपोर्ट के साथ बस ट्रक वैन के लिए 1080 पी एएचडी सीएमओएस फ्रंटव्यू कैमरा
मुख्य विशेषता
1आवेदनः बस/ट्रक/वैन के लिए बाहरी स्थापना, जलरोधक
2) कोई आईआर लाइट नहीं, कम बिजली की खपत
3) देखने का कोण ऑप्टोनाल है ((120-170 डिग्री)
विनिर्देश
| मुख्य धारा | HD 1920*1080P 1-25fps | ||
| मेगापिक्सल लेंस | 2.8 मिमी/3.6 मिमी | ||
| आईआर एलईडी और दृश्यमान रेंज | आईआर एलईडी 18pcs Φ5mm (850nm/60°), Max.10-15m | ||
| दिन और रात प्रणाली | मैकेनिकल आईसीआर | ||
| प्रकाश व्यवस्था | 0.5Lux(Color) / 0 Lux IR चालू | ||
| चमक | ऑटो/मैनुअल | ||
| दर्पण | हाँ | ||
| हीटबीट संदेश | हाँ | ||
| संपीड़न | H.264/MJPEG | ||
| कोड स्ट्रीम | 128 केबीपीएस~8 एमबीपीएस, वीबीआर/सीबीआर | ||
| ऑडियो | नहीं | ||
| प्रोटोकॉल | HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, DHCP, FTP, RTP, RTSP, UPNP, ONVIF | ||
| डीडीएनएस | हाँ |
||
| लैन इंटरफेस | ईथरनेट 10/100 बेस-टी, आरजे45 x1 | ||
| समर्थन पी.ओ.ई. | POE: 802.3a/f, संचरण दूरी <100m (वैकल्पिक) |
||
| घटना के बाद की प्रक्रिया | एफटीपी, ईमेल या निर्दिष्ट अलार्म केंद्र के माध्यम से जेपीईजी अपलोड करें | ||
| ONVIF मानक पहुँच | ONVIF V2.0/V.2.2/वी2.3/वी2.4 | ||
| गति का पता लगाना | हाँ, कई सेटिंग क्षेत्रों का समर्थन करें | ||
| सिस्टम उन्नयन | हाँ, फर्मवेयर उन्नयन | ||
| पीटीजेड नियंत्रण | स्थिर कैमरों के लिए लागू नहीं | ||
| शक्ति | DC12V, 0.3A | ||
| आयाम | 75mm x 75mm x 68mm | ||
| वजन | 0.5 किलो |
||
उत्पाद चित्र:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







