1080P AHD गुंबद वैंडल प्रूफ कैमरा वाइड व्यू एंगल वाहन इन्फ्रारेड बस के लिए
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | Vanwin Tracking |
| प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
| मॉडल संख्या: | VW112 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | डिफ़ॉल्ट रूप से तटस्थ गत्ते का डिब्बा बॉक्स पैकेज |
| प्रसव के समय: | नमूने के लिए 2-3 दिन, बड़े आदेश के लिए 5-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी / टी, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5,000 पीसी, एमडीवीआर के लिए एचडी वाइड व्यू एंगल 800TVL सोनी सीसीडी वैंडल प्रूफ बस निगरानी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | एमडीवीआर के लिए बर्बरता रोधी बस निगरानी कैमरे | छवि संवेदक: | सोनी सीसीडी 600/700/800TVL |
|---|---|---|---|
| टीवी प्रणाली: | पाल या एनटीएससी | शक्ति: | DC12 या 24V |
| रात्रि दृष्टि: | हाँ | लेंस कोण: | 140 डिग्री चौड़ा कोण |
| आवेदन: | ट्रक या बस के लिए | जल में कार्य करना: | IP67 |
| प्रमुखता देना: | डोम वाहन इन्फ्रारेड कैमरा,1080पी वाहन इन्फ्रारेड कैमरा,वैंडल प्रूफ वाहन इन्फ्रारेड कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
1080P AHD गुंबद वैंडल प्रूफ कैमरा वाइड व्यू एंगल वाहन इन्फ्रारेड बस के लिए
विशेषताएं:
- एएचडी और एनालॉग मानक परिभाषा आउटपुट,720 पी/960 पी / 800 टीवीएल वैकल्पिक।
- उच्च S/N अनुपात. छवि स्पष्ट और सुखद लगती है.
- रात्रि दृष्टि कार्य का समर्थन करें, 10 पीसी आईआर एलईडी।
- ऑडियो वैकल्पिक के साथ उच्च विश्वसनीयता
- व्यापक वोल्टेज डिजाइन को अपनाएं, बिजली आपूर्ति के लिए अधिक सुरक्षित और अधिक स्थिर।
विनिर्देशः
| छवि सेंसर | 1/3 "COMS | |||
| क्षैतिज संकल्प | 1.3 मेगापिक्सल | |||
| टीवी प्रणाली | PAL/NTSC | |||
| प्रभावी पिक्सेल | 1280*960 | |||
| न्यूनतम प्रकाश व्यवस्था | रंग 0.01Lux;IR ON 0 Lux | |||
| एस/एन अनुपात | ≥46dB ((AGC OFF) | |||
| दिन/रात मोड | आईसीआर आईआर फ़िल्टर स्वचालित रूप से स्विच करता है | |||
| ऑटो लाभ नियंत्रण | ऑटो | |||
| बैकलाइट मुआवजा | ऑटो | |||
| श्वेत संतुलन | ऑटो | |||
| शोर में कमी | 2D/3D | |||
| डब्ल्यूडीआर | डिजिटल डब्ल्यूडीआर | |||
| लेंस | 2.8 मिमी मेगापिक्सल लेंस, M12*P0.5 पोर्ट | |||
| इलेक्ट्रॉनिक शटर | AUTO/1/50(1/60)-1 ((100,000Sec) | |||
| वीडियो आउटपुट | AHD VIDEO ((960P) | |||
| आईआर एलईडी Qty | 10 पीसी एलईडी | |||
| आईआर दूरी | 5 मीटर | |||
| ऑडियो | वैकल्पिक | |||
| ऑपरेटिंग टेम्प. | -20°C~+70°C | |||
| विद्युत आपूर्ति | DC12V±10% | |||
| बिजली की खपत | ≤2W | |||
उत्पाद तस्वीरें
![]()
![]()
![]()
![]()
विकल्प के लिए अन्य कैमरे
![]()
स्थापना चित्र
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







