टैक्सी कैब मिनी बस बेड़े के लिए 1080P AHD 4ch 3g 4g जीपीएस एसडी कार्ड मोबाइल डीवीआर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Vanwin Tracking |
| प्रमाणन: | CE ROHS |
| मॉडल संख्या: | VW9504 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | USD100-USD300 |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज, गत्ते का डिब्बा बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान पर 3-15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000PCS/माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| वीडियो संपीड़न: | एच। 265 | भंडारण: | एक एसडी कार्ड, अधिकतम 256 जीबी |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | समर्थन 1080पी/720पी/डी1/सीआईएफ | उत्पाद का नाम: | 4ch मोबाइल डीवीआर सपोर्ट 3जी 4जी जीपीएस एमडीवीआर |
| वारंटी: | 18 महीने | प्रकार: | एसडी कार्ड मोबाइल डीवीआर |
| वीडियो इनपुट: | 4 चैनल एएचडी 1080पी वीडियो | पावर इनपुट: | डीसी 8 वी ~ 36 वी |
| GPS: | हाँ | प्लेबैक: | एकल / 4 चित्र / अनुकूलित |
| भाषा: | अंग्रेजी/चीनी/रूसी | अलार्म इनपुट: | 4CH अलार्म इनपुट |
| चैनल: | 4सीएच | 4 जी: | 4 जी वैकल्पिक |
| लागू वाहनों का प्रकार: | टैक्सी, कार, मिनी बस, मिनी कार, छोटे ट्रक | व्यापक कार्य: | फ्यूल टैंक मॉनिटरिंग, ड्राइविंग टर्निंग मॉनिटरिंग, ब्लाइंडस्पॉट अलार्म |
| प्रमुखता देना: | 1080P AHD 4ch Mdvr,GPS SD कार्ड Mdvr,DC8V SD कार्ड मोबाइल DVR |
||
उत्पाद विवरण
टैक्सी कैब मिनी बस बेड़े के लिए 1080P AHD 4ch 3g 4g जीपीएस एसडी कार्ड एमडीवीआर
उत्पाद लाभ
- वाहन में स्थित इंटरफ़ेस जटिल वातावरण में विश्वसनीय और स्थिर रूप से काम कर सकता है
- वीडियो एन्कोडिंग एच.265, एच.264 वैकल्पिक
- 4G / 5G, जीपीएस फ़ंक्शन मॉड्यूल का समर्थन करें
- एक एसडी कार्ड का समर्थन, अधिकतम 256GB
- प्रचुर परिधीय इंटरफेस
- बाहरी यूपीएस बैटरी जीवन का समर्थन करें
- उच्च स्केलेबिलिटी
उत्पाद पैरामीटर
| परियोजना | पैरामीटर विवरण | |
| ऑडियो और वीडियो इनपुट | वीडियो इनपुट | एएचडी इनपुटः 4ch 1080P, अधिकतम फ्रेम दर 120fps |
| ऑडियो इनपुट | 2 ऑडियो इनपुट | |
| ऑडियो और वीडियो आउटपुट | वीडियो आउटपुट | डिफ़ॉल्ट 1 सीवीबीएस आउटपुट (वीजीए आउटपुट वैकल्पिक) |
| आवाज आउटपुट | 1 चैनल आवाज आउटपुट | |
| ऑडियो और वीडियो पैरामीटर कोडिंग | वीडियो कोडिंग | H.264 मुख्य प्रोफ़ाइल/H.265 |
| वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 1080P/720P/D1 वैकल्पिक | |
| ऑडियो कोडिंग | डिफ़ॉल्ट जी.726, G.711A वैकल्पिक | |
| भंडारण | एसडी कार्ड | समर्थन 1 एसडी कार्ड |
| वायरलेस नेटवर्क | 4G वायरलेस | समर्थन 1 सिम कार्ड, वैकल्पिकः दुनिया में सभी प्रमुख संचार मॉड्यूल |
| लक्ष्यीकरण | बीडौ/जीपीएस | हाइब्रिड पोजिशनिंग, स्पीड डिटेक्शन, टाइम सिंक्रनाइजेशन का समर्थन करें |
| इंटरफेस | यूएसबी | 1 यूएसबी इंटरफेस, डेटा निर्यात का समर्थन |
| सीरियल पोर्ट | समर्थन 1 RS232, वैकल्पिक 1 RS485, बाहरी सेंसर | |
| आई/ओ | 4 स्विच इनपुट, 1 एनालॉग इनपुट के साथ संगत | |
| नेटवर्क पोर्ट | वैकल्पिक | |
| भौतिक विनिर्देश | आकार | 100 मिमी (एल) * 1 20.8 मिमी (डब्ल्यू) * 32 मिमी (एच) (पूंछ को छोड़कर) |
| वजन |
नंगे धातुः 0.6 किलोग्राम एफसीएलः 0.8 किलोग्राम (मानक के रूप में एम 15 एचवी-एसजीएनई1-एल के साथ) |
|
| कार्य वातावरण | परिचालन तापमान | -20°+70°C |
| कार्यशील आर्द्रता | 8%~90% (गैर संक्षेपण) | |
| अन्य | परिचालन मोड | रिमोट कंट्रोल, मोबाइल एप, WEB |
| गुरुत्वाकर्षण संवेदन | अंतर्निहित GSensor | |
| कॉन्फ़िगर करने योग्य एआई एल्गोरिदम | ड्राइवर की पहचान, लोगों की गिनती, सहायक ड्राइविंग आदि। | |
उत्पाद का आकार
![]()
![]()
प्लेटफार्म दृश्यशॉट
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







