उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | मिनी कार के फ्रंट कैमरे | लेंस एंजल: | 110 डिग्री |
---|---|---|---|
ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सी।): | -20 ~ + 75 (आरआर 95% मैक्स।) | शक्ति: | DC12V |
एस / एन अनुपात: | ≥48dB | कार्य: | वीडियो रिकॉर्डिंग |
विंडशील्ड: | सहयोग | गारंटी: | 12 महीने |
हाई लाइट: | छिपे हुए निगरानी कैमरे,छोटे छिपे हुए कैमरे |
टैक्सी या छोटी कार के विंडशील्ड के लिए 720 P AHD 1.0MP मिनी कार के फ्रंट कैमरे
मुख्य विशेषताएं
मुख्य विनिर्देशों
सेंसर | 1/4 "1.0 मेगा PIXELPLUS सेंसर | ||||||||||||
तादात्म्य | आंतरिक तुल्यकालन | ||||||||||||
स्कैनिंग | 2: 1 इंटरलेस | ||||||||||||
क्षैतिज संकल्प | 720P | ||||||||||||
क्षैतिज कोण | 110 डिग्री (विस्तृत दृश्य) | ||||||||||||
न्यूनतम रोशनी | 0 लक्स (आईआर ऑन) | ||||||||||||
गामा संशोधन | 0.45 | ||||||||||||
नियंत्रण हासिल | ऑटो | ||||||||||||
श्वेत संतुलन | ऑटो | ||||||||||||
इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा | 1/60 (1/50) ~ 1 / 100,000 सेकंड | ||||||||||||
वीडियो आउटपुट | 1.0Vp- पी कम्पोजिट वीडियो आउटपुट, 75ohm |
||||||||||||
Lens1.6 | मिमी | ||||||||||||
एस / एन अनुपात | 48dB से अधिक | ||||||||||||
संचालन वोल्टेज | DC12V | ||||||||||||
आपरेशनल तापमान |
(- 20 ℃ ~ + 75 ℃) | ||||||||||||
अनुप्रयोग का उपयोग करें | टैक्सी, बस, कार उपयोग के अंदर। | ||||||||||||
शरीर का आकार | 53x37x30mm | ||||||||||||
ऑडियो | हाँ |
पैकेज में निम्न शामिल
3. लोकप्रिय मॉडल का सुझाव दिया जाएगा, हमारे ग्राहकों को उत्पादों के बारे में जानकारी के लिए अद्यतन रखें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Wendy Chen
दूरभाष: +8613640968399