ब्रैकेट के साथ वॉटरप्रूफ वाइड एंगल 170 डिग्री कलर 1080 पी कैम ट्रक फ्रंट कार कैमरा आईआर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | Vanwin Tracking |
| प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
| मॉडल संख्या: | VW-399 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5pcs |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | डिफ़ॉल्ट रूप से तटस्थ दफ़्ती बॉक्स पैकेज |
| प्रसव के समय: | नमूने के लिए 2-3 दिन, बड़े आदेश के लिए 5-10 दिन है |
| भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5,000 पीसी, भारी शुल्क वाहन डीवीआर कैमरा |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| टीवी सिस्टम: | PAL या NTSC | वोल्ट: | DC12 |
|---|---|---|---|
| IR एलईडी: | 10pcs | निविड़ अंधकार: | IP67 |
| संकल्प: | 600TVL / 700TVL / 800TVL / 720P / 960P / 1080P | आवेदन: | ट्रेलर / बस / ट्रक / भारी शुल्क के लिए |
| शरीर का आकार: | 7 * 5 * 5.8cm | Vandral प्रूफ: | हाँ |
| प्रमुखता देना: | कार के पीछे का कैमरा,cctv सर्विलांस कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
मुख्य विशेषताएं:
- बस / ट्रक का फ्रंट व्यू कैमरा
- उच्च संकल्प 800TVL / 700TVL / 600TVL विकल्प के लिए
- पनरोक, IP67, 10 IR एलईडी।
- वंदना-प्रमाण आवास।
तकनीकी पैमाने:
| छवि संवेदक | 1/3 "सोनी कलर सीसीडी | |||
| क्षैतिज संकल्प | 700TV लाइन्स | |||
| टीवी सिस्टम | पाल / NTSC | |||
| प्रभावी पिक्सेल | PAL: 976 (H) x 582 (V) NTSC: 976 (H) x 494 (V) | |||
| न्यूनतम रोशनी | रंग 0.001Lux; आईआर पर 0 लक्स | |||
| एस / एन अनुपात | ≥60 डीबी (AGC OFF) | |||
| दिन और रात मोड | रंग मोड / ऑटो मोड / बी और डब्ल्यू मोड | |||
| ऑटो लाभ नियंत्रण | ऑटो / मैनुअल, 8 मूल्य सेटिंग्स | |||
| बैक लाइट कंप | वापस प्रकाश मुआवजा, उच्च प्रकाश दमन | |||
| श्वेत संतुलन | बहु मोड चयन | |||
| शोर में कमी | 3 डी | |||
| WDR | उच्च / मध्य / कम | |||
| लेंस | 2.8 मिमी | |||
| इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा | ऑटो / 1/50 (1/60) -1 (100,000Sec) | |||
| वीडिओ निर्गत | 1.0V पीपी 75, बीएनसी कनेक्टर | |||
| नियंत्रण विधा | ओएसडी मैनुअल, 8 भाषाओं का समर्थन करता है | |||
| सिंक्रोनाइज़ेशन सिस्टम | अंदर का | |||
| स्कैनिंग सिस्टम | 2: 1 इंटरलेस्ड | |||
| गोपनीयता | 8 क्षेत्र, स्वतंत्र रूप से स्थिति, आकार और 8 रंग सेट करें | |||
| गति का पता लगाना | ग्रिड ट्रैकिंग, 4 क्षेत्र, स्वतंत्र रूप से स्थान और आकार सेट करें | |||
| आईआर एल ई डी | 10PCS | |||
| आईआर दूरी | 5 ~ 10M | |||
| जल स्तर | IP66 | |||
| वर्किंग टेम्परेचर | -20 डिग्री सेल्सियस ~ 70 डिग्री सेल्सियस | |||
| बिजली की आपूर्ति | DC12V ± 10% | |||
| बिजली की खपत | ≤3W | |||
| आयाम | 72 * 50 * 58mm | |||
गुणवत्ता आश्वासन
- उम्र बढ़ने का परीक्षण
- पनरोक परीक्षण
- उच्च और निम्न तापमान परीक्षण
आवेदन
- बाहर कार कैमरा (वाहन स्थापना के अंदर या वाहन स्थापना के बाहर)
- ट्रक के लिए बस, टैक्सी, ट्रक, स्कूल बस, माल वैन, पुलिस कार, एस्कॉर्ट कार, टैंकर ट्रक, आदि में उपयोग किया जाता है।
स्थापित कैसे करें?
विकल्प के लिए अन्य पनरोक कैमरा

इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं





