4 चैनल ADAS DSM कार डीवीआर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
| ब्रांड नाम: | Vanwin Tracking |
| प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
| मॉडल संख्या: | वीडब्ल्यू-M9208-एआई |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | negotiated |
| पैकेजिंग विवरण: | डिफ़ॉल्ट रूप से तटस्थ गत्ते का डिब्बा बॉक्स पैकेज। यदि ऑर्डर 300 पीसी तक पहुंचता है तो अनुकूलित पैके |
| प्रसव के समय: | नमूने के लिए 2-3 दिन, बड़े आदेश के लिए 15-30 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन या पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 50,000 पीसी; |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | 4CH एचडीडी एआई मोबाइल डीवीआर | संकल्प: | 4ch 1080P |
|---|---|---|---|
| वैकल्पिक कार्य: | ऑयल सेंसर, टायरप्रेशर मॉनिटरिंग, 5जी, वाईफाई, जीपीएस | भाषा: | चीनी, अंग्रेजी, रूसी, बहु-भाषा |
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | लिनक्स | वीडियो संपीड़न: | एच। 265 |
| भंडारण: | डुअल स्टोरेज 2टीबी एचडीडी स्टोरेज+1*एसडी कार्ड | वोल्टेज: | 12-36V डीसी |
| उपयुक्त: | सार्वभौमिक वाहन, बस, ट्रक, अन्य विशेष वाहन | गारंटी: | 18 महीने |
| प्रमुखता देना: | 4 चैनल ADAS DSM कार डीवीआर,ट्रक बस ADAS DSM कार डीवीआर,4जी जीपीएस एएचडी कैमरा कार डीवीआर |
||
उत्पाद विवरण
4 चैनल एडीएएस डीएसएम कार डीवीआर 4जी जीपीएस एएचडी कैमरा एसडी कार्ड वीडियो रिकॉर्डर के साथ प्रशिक्षण कार ड्राइविंग मोबाइल डीवीआर ट्रक बस के लिए
4CH ADAS BSD DMS AI HHD मोबाइल DVR एक अत्याधुनिक वीडियो रिकॉर्डिंग समाधान है जिसे वाहन सुरक्षा और निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सिस्टम उन्नत ड्राइवर सहायता सिस्टम (ADAS), ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन (BSD), और ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम (DMS) जैसी उन्नत सुविधाओं को एकीकृत करता है, जो इसे बेड़े प्रबंधन और व्यक्तिगत वाहन सुरक्षा के लिए आदर्श बनाता है।
एआई मोबाइल डीवीआर मुख्य विशेषताएं:
- उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली (ADAS): लेन प्रस्थान, आगे की टक्कर, और पैदल यात्री खतरों का वास्तविक समय में पता लगाता है, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्राइवरों को सचेत करता है। उच्च-यातायात परिदृश्यों के लिए आदर्श।
- ड्राइवर स्टेट मॉनिटरिंग (DSM): एआई-संचालित कैमरे ड्राइवर की थकान, ध्यान भंग (जैसे, फोन का उपयोग), और सीटबेल्ट अनुपालन का विश्लेषण करते हैं। तत्काल ऑडियो चेतावनी ड्राइवर के व्यवहार में सुधार करती है।
- 4 फुल एचडी एएचडी चैनल: चार कैमरा फीड (ड्राइवर, सड़क, आंतरिक, बाहरी) को 1080P में रिकॉर्ड करता है, महत्वपूर्ण प्रशिक्षण या परिचालन क्षणों को कैप्चर करता है।
- 4G और GPS कनेक्टिविटी: लाइव वीडियो स्ट्रीम करता है, वाहन के स्थान/गति/मार्ग को ट्रैक करता है, और वास्तविक समय कोचिंग या घटना प्रतिक्रिया के लिए रिमोट एक्सेस सक्षम करता है।
- एसडी कार्ड स्टोरेज: विश्वसनीय लूप रिकॉर्डिंग निरंतर फुटेज प्रतिधारण सुनिश्चित करती है, प्रशिक्षण समीक्षा या दुर्घटना विश्लेषण के लिए आसानी से पुनर्प्राप्त करने योग्य।
एआई मोबाइल डीवीआर उत्पाद पैरामीटर:
| आइटम | विशिष्टताion | |||
| ओएस | लिनक्स | |||
| भाषा | चीनी/अंग्रेजी/रूसी/अन्य (अनुकूलित किया जा सकता है) | |||
| वीडियो संपीड़न | H.265 H.264 | |||
| ओएसडी | कैरेक्टर ओवरले फ़ंक्शन, दिनांक समय और वाहन आईडी जैसी जानकारी को ओवरले करता है | |||
| जीयूआई | ग्राफिकल यूजर इंटरफेस | सिस्टम पैरामीटर को बाहरी डिस्प्ले स्क्रीन और रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन के माध्यम से सेट किया जा सकता है | ||
| वीडियो रिकॉर्ड सिस्टम | वीडियो इनपुट | 4/8CH:1080P,720P,D1 | ||
| वीडियो आउटपुट | 1 कंपोजिट वीडियो आउटपुट+वैकल्पिक वीजीए आउटपुट, 1.0Vp-p, 75 Ω, 1 फुल स्क्रीन और 2/4 स्प्लिट चैनल का समर्थन करता है | |||
| पूर्वावलोकन | सिंगल चैनल, 2/4 स्क्रीन स्प्लिसिंग पूर्वावलोकन का समर्थन करें, मैनुअल/इवेंट ट्रिगर फुल स्क्रीन डिस्प्ले फ़ंक्शन का समर्थन करें | |||
| संकल्प | अधिकतम समर्थन: प्रति चैनल 4*1080P 25 फ्रेम; प्रति चैनल 8*1080P 15 फ्रेम। | |||
| वीडियो गुणवत्ता | 0-8 स्तर वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध, 0 सबसे अच्छा स्तर है, 8 सबसे निचला स्तर है। | |||
| वीडियो मानक | पाल: 100 फ्रेम प्रति सेकंड, CCIR625 लाइन, 50 फ़ील्ड एनटीएससी: 120 फ्रेम प्रति सेकंड, CCIR525 लाइन, 60 फ़ील्ड; सीआईएफ: 256Kbps ~ 1.5Mbps, मल्टी लेवल वीडियो क्वालिटी वैकल्पिक; HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, मल्टी लेवल वीडियो क्वालिटी वैकल्पिक; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, मल्टी लेवल वीडियो क्वालिटी वैकल्पिक; 720P : 1Mbps~2Mbps, मल्टी लेवल वीडियो क्वालिटी वैकल्पिक; 1080P: 1Mbps~4Mbps, मल्टी लेवल वीडियो क्वालिटी वैकल्पिक; |
|||
| रिकॉर्ड मोड | डिफ़ॉल्ट स्वचालित रिकॉर्डिंग, इग्निशन रिकॉर्डिंग, मैनुअल रिकॉर्डिंग, अलार्म रिकॉर्डिंग आदि का समर्थन करता है | |||
| ऑडियो | ऑडियो इनपुट | 4 या 8 चैनल एविएशन प्लग | ||
| ऑडियो आउटपुट | 1 चैनल | |||
| संपीड़न | G.711A संपीड़न, 8KB/s गति | |||
| अलार्म इनपुट | 4CH IO अलार्म इनपुट, पल्स स्पीड इनपुट, सपोर्ट अलार्म लिंकेज फंक्शन | |||
| अलार्म आउटपुट | 2-चैनल स्विच आउटपुट, ध्वनि और प्रकाश अलार्म, तेल और बिजली आउटेज आदि से जुड़ा हुआ है | |||
| संचार इंटरफ़ेस | 1CH RS232, एक्सपेंडेबल POS मशीन, ईंधन सेंसर, एलईडी विज्ञापन स्क्रीन, OBD, आदि | |||
| 1CH 485 इंटरफ़ेस, PTZ, आदि को कनेक्ट कर सकता है। | ||||
| वायरलेस ट्रांसफर | 4G नेटवर्क वायरलेस ट्रांसमिशन में निर्मित, TD-LTE, FDD-LTE 5G वैकल्पिक |
|||
| स्थिति | अंतर्निहित GPS/BD मॉड्यूल का समर्थन करें, CMSV7 मानक प्लेटफ़ॉर्म पर रिपोर्ट कर सकते हैं | |||
| एआई एल्गोरिदम | ADAS, DSM, BSD AI सुरक्षा ड्राइविंग सिस्टम का समर्थन करें | |||
| भंडारण माध्यम | एसडी और एचडीडी | एसडी कार्ड 512GB तक का समर्थन करता है, हार्ड ड्राइव 2TB का समर्थन करता है; एसडी कार्ड का उपयोग डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिरर रिकॉर्डिंग के रूप में किया जा सकता है | ||
| अपडेट मोड | यूएसबी फ्लैश ड्राइव अपग्रेड, एसडी कार्ड अपग्रेड, एफटीपी रिमोट ऑटोमैटिक अपग्रेड का समर्थन करें | |||
| भंडारण मोड | अनन्य नंगे डिस्क भंडारण विधि: वर्तमान में यह उद्योग में एक अपेक्षाकृत उन्नत भंडारण विधि है | |||
| यूएसबी | फ्रंट यूएसबी इंटरफ़ेस, यूएसबी फ्लैश डिस्क का उपयोग अपग्रेड और बैकअप के लिए कर सकता है; वीडियो बैकअप के लिए यूएसबी माउस का समर्थन करें | |||
| वीडियो प्लेबैक | वीडियो खोज | रिकॉर्ड टाइम/रिकॉर्ड मोड आदि द्वारा वीडियो खोजें | ||
| प्लेबैक | अधिकतम चार चैनलों के एक साथ रिप्ले का समर्थन करता है, जिसमें विराम, तेजी से आगे और तेजी से रिवाइंड शामिल हैं | |||
| x 2,x4,x8,x16 का समर्थन करें। तेजी से आगे या तेजी से पीछे की ओर खेलें | ||||
| वोल्टेज और बिजली की खपत | पावर प्रबंधन | अनुकूलनीय विस्तृत बिजली इनपुट, अधिभार, अंडरवोल्टेज, शॉर्ट सर्किट और रिवर्स कनेक्शन जैसे सुरक्षा कार्यों के साथ; समयबद्ध बिजली चालू/बंद और विलंबित शटडाउन कार्यों का समर्थन करें। |
||
| वोल्टेज इनपुट | DC:+12V ~ +36V | |||
| वोल्टेज आउटपुट | +12V@2.5A,+5V@2A | |||
| बिजली की खपत | सामान्य कार्य <5W | |||
| कार्य वातावरण | तापमान | -20℃ से +70℃ | ||
| नमी | 20% से 80% | |||
| सुरक्षा प्रबंधन | पासवर्ड एक्सेस | उपयोगकर्ता पासवर्ड और व्यवस्थापक पासवर्ड का दो स्तर प्रबंधन | ||
| अन्य | आकार | 205(W)* 210(L)* 68(H) मिमी | ||
| शुद्ध वजन | 2 किलो | |||
4CH AI मोबाइल DVR उत्पाद तस्वीरें
![]()
CMSV6 प्लेटफ़ॉर्म स्क्रीनशॉट
![]()
अनुप्रयोग:
-
बसों, ट्रकों और डिलीवरी वाहनों के लिए बेड़े प्रबंधन
-
टैक्सी और राइड-शेयरिंग सेवाओं के लिए सुरक्षा निगरानी
-
व्यक्तिगत वाहन सुरक्षा और निगरानी
![]()




